Tilbud

Renew Run Løbesko Grey Fog/White/Volt/Black | Herre Nike Løb

DKK 766.38 DKK 368.73

KOMFORT OG STØDABSORBERING, DEFINERET PÅ NY. Nike Renew Run holder dig i gang med blødere skum for en affjedret fornemmelse. Denne sko er designet med hverdagsløberen i tankerne, og den giver sikker støtte og slidstærkt greb for komfort på …

På lager

Varenummer (SKU): IN.91.J753124 Varekategorier: , Tags: , , ,

Beskrivelse

KOMFORT OG STØDABSORBERING, DEFINERET PÅ NY.
Nike Renew Run holder dig i gang med blødere skum for en affjedret fornemmelse. Denne sko er designet med hverdagsløberen i tankerne, og den giver sikker støtte og slidstærkt greb for komfort på farten.
Stødabsorberende performance
En mellemsål med dobbelt tæthed giver dig et blødt, affjedrende løb med Lunar-skum under foden. Designet er konstrueret til gå hen langs sidevæggen for giver komfort ved hvert skridt.
Ventileret og kølig
En overdel i åndbart mesh og syntetisk materiale hjælper med at holde din fod stabil og godt tilpas, og øger samtidig luftgennemstrømning. Det elastiske materiale giver en bedre pasform med mere plads i tæerne.
Greb, klar til løb
Den slidstærke gummiydersål giver greb der, hvor du har brug for det, så du kan holde fokus på kilometerne forude.
Produktoplysninger
2-farvet snøresystem
Staffering ved tåen
Skitseret Swoosh-designvaremærke i TPU
Drop: 9 mm (22 mm forfod, 31 mm hæl)
Vægt: 366 g (størrelse 44 til mænd)
Farve vist: Grey Fog/White/Volt/Black

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Renew Run Løbesko Grey Fog/White/Volt/Black | Herre Nike Løb”

  1. 100% Sikker Shopping
  2. Fri fragt fra 430 DKK, og standard fragtomkostninger er 70 DKK
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

Sko til mænd

Størrelsesoversigt

Størrelsesoversigt
US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Sko til kvinder

Størrelsesoversigt

Størrelsesoversigt
US - Til kvinder 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Til mænd 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Copyright © 2022 maxshotdogsnj.com - Alle rettigheder forbeholdes.